Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС Выходные
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | 53,7/29,5 (95/70) |
| Объем воздушного потока, м³/ч | 2500/4000/6200 |
| Наивысшая скорость, м/с | 13,5 |
| Эффективная длина струи, м | 5,0 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 2025х550х555 |
| Вес, кг | 76,0 |
| Пиковый ток, A | 3,0 |
| Уровень шума, дБ (А) | 62 |
| Температура нагрева воздуха, °С | 25/34 |
| Система управления | Модуль МП-WA+ с пультом дистанционного управления HL10L или БКУ-WA6+ с пультом HL10L (доступно дополнительно) |
| Тип нагревательного элемента | медно-алюминиевый теплообменник |
| Способы монтажа | Горизонтальная, вертикальная |
Новости, обзоры и акции